Duración: 7 Dias
Días de Salida Regular: Dom
Ver tambien: Viajes a Alemania, Viajes a Austria, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Frankfurt, Heidelberg, Selva Negra, Lago Titi, Lindau, Füssen, Neuschwanstein, Wieskirche, Oberammergau, Linderhof, Abadía de Ettal, Innsbruck, Múnich, Rothenburg, Ob Der Tauber
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2024 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,367.00 | EUR 1,367.00 | EUR 1,728.00 | 1 a 9 Pax | |
02-02-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,133.00 | EUR 1,133.00 | EUR 1,495.00 | 1 a 9 Pax | |
15-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,133.00 | EUR 1,133.00 | EUR 1,495.00 | 1 a 9 Pax | |
05-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
19-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
10-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
24-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
07-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
21-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
12-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
26-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
16-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
30-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
27-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,791.00 | 1 a 9 Pax | |
04-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax | |
18-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 1,176.00 | EUR 1,176.00 | EUR 1,539.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Alemania | Frankfurt | Categoria A | Hotel Mövenpick Frankfurt City | 4 Primera |
Alemania | Selva Negra | Categoria A | Best Western Hotel Hofgut Sternen | 3 Turista Superior |
Alemania | Füssen | Categoria A | Best Western Plus Hotel Füssen | 4 Primera |
Austria | Innsbruck | Categoria A | Hotel Grauer Bär | 4 Primera |
Alemania | Munich | Categoria A | Hotel Holiday Inn Munich City Center | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Alemania | Frankfurt | 1 Noche |
Alemania | Selva Negra | 1 Noche |
Alemania | Füssen | 1 Noche |
Austria | Innsbruck | 1 Noche |
Alemania | Munich | 2 Noches |
Total: 6 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
QRO | FRA | 2025-02-01, Sáb | No |
FRA | QRO | 2025-02-08, Sáb | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.