Duración: 7 Dias
Días de Salida Regular: Lun, Jue
Ver tambien: Viajes a Israel, Viajes a Tierra Santa, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Acre, Tiberias, Nazaret, Safed, Yardenit, Monte Tabor, Jerusalén, Ciudad Moderna, Monte de Los Olivos, Ciudad Amurallada, Belén
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2024 ~ 31-12-2024 | Regular | Categoria A | USD 1,275.00 | USD 1,275.00 | USD 1,800.00 | 1 a 9 Pax | |
01-03-2025 ~ 04-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,275.00 | USD 1,275.00 | USD 1,800.00 | 1 a 9 Pax | |
05-04-2025 ~ 15-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,518.00 | USD 1,518.00 | USD 2,243.00 | 1 a 9 Pax | |
16-04-2025 ~ 27-07-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,275.00 | USD 1,275.00 | USD 1,800.00 | 1 a 9 Pax | |
28-07-2025 ~ 31-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,295.00 | USD 1,295.00 | USD 1,837.00 | 1 a 9 Pax | |
01-09-2025 ~ 26-09-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,275.00 | USD 1,275.00 | USD 1,800.00 | 1 a 9 Pax | |
30-09-2025 ~ 11-10-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,518.00 | USD 1,518.00 | USD 2,243.00 | 1 a 9 Pax | |
12-10-2025 ~ 30-11-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,295.00 | USD 1,295.00 | USD 1,837.00 | 1 a 9 Pax | |
11-12-2024 ~ 31-12-2024 | Regular | Categoria B | USD 1,139.00 | USD 1,139.00 | USD 1,708.00 | 1 a 9 Pax | |
01-03-2025 ~ 04-04-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,139.00 | USD 1,139.00 | USD 1,708.00 | 1 a 9 Pax | |
05-04-2025 ~ 15-04-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,391.00 | USD 1,391.00 | USD 2,169.00 | 1 a 9 Pax | |
16-04-2025 ~ 27-07-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,139.00 | USD 1,139.00 | USD 1,708.00 | 1 a 9 Pax | |
28-07-2025 ~ 31-08-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,218.00 | USD 1,218.00 | USD 1,853.00 | 1 a 9 Pax | |
01-09-2025 ~ 26-09-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,139.00 | USD 1,139.00 | USD 1,708.00 | 1 a 9 Pax | |
30-09-2025 ~ 11-10-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,391.00 | USD 1,391.00 | USD 2,169.00 | 1 a 9 Pax | |
12-10-2025 ~ 30-11-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,218.00 | USD 1,218.00 | USD 1,853.00 | 1 a 9 Pax | |
11-12-2024 ~ 31-12-2024 | Regular | Categoria D | USD 1,676.00 | USD 1,676.00 | USD 2,530.00 | 1 a 9 Pax | |
01-03-2025 ~ 04-04-2025 | Regular | Categoria D | USD 1,676.00 | USD 1,676.00 | USD 2,530.00 | 1 a 9 Pax | |
05-04-2025 ~ 15-04-2025 | Regular | Categoria D | USD 2,459.00 | USD 2,459.00 | USD 3,959.00 | 1 a 9 Pax | |
16-04-2025 ~ 27-07-2025 | Regular | Categoria D | USD 1,676.00 | USD 1,676.00 | USD 2,530.00 | 1 a 9 Pax | |
28-07-2025 ~ 31-08-2025 | Regular | Categoria D | USD 1,885.00 | USD 1,885.00 | USD 2,912.00 | 1 a 9 Pax | |
01-09-2025 ~ 26-09-2025 | Regular | Categoria D | USD 1,676.00 | USD 1,676.00 | USD 2,530.00 | 1 a 9 Pax | |
30-09-2025 ~ 11-10-2025 | Regular | Categoria D | USD 2,459.00 | USD 2,459.00 | USD 3,959.00 | 1 a 9 Pax | |
12-10-2025 ~ 30-11-2025 | Regular | Categoria D | USD 1,885.00 | USD 1,885.00 | USD 2,912.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Israel | Jerusalén | Categoria A | Park | 4 Primera Superior |
Israel | Jerusalen | Categoria B | Gold | 4 Primera |
Israel | Galilea | Categoria A | Leonardo | 4 Primera Superior |
Israel | Galilea | Categoria B | Lake House Superior | 4 Primera |
Israel | Tel Aviv | Categoria A | Leonardo Beach | 4 Primera Superior |
Israel | Tel Aviv | Categoria B | Sea Net | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Israel | Jerusalén | 3 Noches |
Israel | Galilea | 2 Noches |
Israel | Tel Aviv | 1 Noche |
Total: 6 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
QRO | TLV | 2024-12-11, Mié | No |
TLV | QRO | 2024-12-18, Mié | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.